<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Judo-Events Austria</title>
	<atom:link href="http://judo-events.at/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://judo-events.at</link>
	<description>Judo-Großereignisse in Österreich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 18:49:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Herren-Kader steht fest</title>
		<link>http://judo-events.at/?p=922</link>
		<comments>http://judo-events.at/?p=922#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[EJU]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Leibnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[U20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judo-events.at/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Für den Europa Cup der Junioren am 2. und 3. Juni 2012 in Leibnitz hat der ÖJV zu Beginn dieser Woche den Herren-Kader bekannt gegeben. 12 talentierte Nachwuchskämpfer werden Österreichs Farben bei diesem Großereignis vertreten. Der ÖJV-Kader Männer U20 für Leibnitz lautet: kg Vorname Zuname Verein -55: Lukas Reiter JC Wimpassing Sparkasse -60: Andreas Tiefgraber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den Europa Cup der Junioren am 2. und 3. Juni 2012 in Leibnitz hat der ÖJV zu Beginn dieser Woche den Herren-Kader bekannt gegeben. 12 talentierte Nachwuchskämpfer werden Österreichs Farben bei diesem Großereignis vertreten.<br />
<span id="more-922"></span><br />
 </p>
<p>Der ÖJV-Kader Männer U20 für Leibnitz lautet:</p>
<table class="wptable rowstyle-alt" id="wptable-2" >
	<thead>
	<tr>
		<th class="sortable" style="width:30px" align="center"><font color="#ffffff">kg</font></th>
		<th class="sortable" style="width:30px" align="center"><font color="#ffffff">Vorname</font></th>
		<th class="sortable" style="width:30px" align="center"><font color="#ffffff">Zuname</font></th>
		<th class="sortable" style="width:30px" align="center"><font color="#ffffff">Verein</font></th>
	</tr>
	</thead>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">-55:</td>
		<td style="width:30px" align="center">Lukas</td>
		<td style="width:30px" align="center">Reiter</td>
		<td style="width:30px" align="center">JC Wimpassing Sparkasse</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">-60:</td>
		<td style="width:30px" align="center">Andreas</td>
		<td style="width:30px" align="center">Tiefgraber</td>
		<td style="width:30px" align="center">PSV Salzburg</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">-60:</td>
		<td style="width:30px" align="center">Nico</td>
		<td style="width:30px" align="center">Spindler</td>
		<td style="width:30px" align="center">UJZ RAIKA Mühlviertel</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">-60:</td>
		<td style="width:30px" align="center">Nico</td>
		<td style="width:30px" align="center">Hofmann</td>
		<td style="width:30px" align="center">UNION RAIKA Flachgau</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">-66:</td>
		<td style="width:30px" align="center">Jürgen</td>
		<td style="width:30px" align="center">Truffner</td>
		<td style="width:30px" align="center">SV Gallneukirchen</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">-73:</td>
		<td style="width:30px" align="center">Michael</td>
		<td style="width:30px" align="center">Greiter</td>
		<td style="width:30px" align="center">LZ Vorarlberg</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">-73:</td>
		<td style="width:30px" align="center">Julian</td>
		<td style="width:30px" align="center">Hamernik</td>
		<td style="width:30px" align="center">JC Hallein-Tennengau</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">-73:</td>
		<td style="width:30px" align="center">Stefan</td>
		<td style="width:30px" align="center">Wagner</td>
		<td style="width:30px" align="center">UNION RAIKA Flachgau</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">-81:</td>
		<td style="width:30px" align="center">Peter</td>
		<td style="width:30px" align="center">Pfistermüller</td>
		<td style="width:30px" align="center">UJZ RAIKA Mühlviertel</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">-90:</td>
		<td style="width:30px" align="center">Sascha</td>
		<td style="width:30px" align="center">Kuba</td>
		<td style="width:30px" align="center">Cafe+Co Vienna Samurai</td>
	</tr>
	<tr>
		<td style="width:30px" align="center">-100:</td>
		<td style="width:30px" align="center">Maximilian</td>
		<td style="width:30px" align="center">Hageneder</td>
		<td style="width:30px" align="center">UNION Kirchham</td>
	</tr>
	<tr class="alt">
		<td style="width:30px" align="center">-100:</td>
		<td style="width:30px" align="center">Clemens</td>
		<td style="width:30px" align="center">Prentner</td>
		<td style="width:30px" align="center">Cafe+Co Vienna Samurai</td>
	</tr>
</table><p>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://judo-events.at/?feed=rss2&#038;p=922</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Achtelfinale kam das Aus</title>
		<link>http://judo-events.at/?p=915</link>
		<comments>http://judo-events.at/?p=915#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[EJU]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Men]]></category>
		<category><![CDATA[Oberwart]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judo-events.at/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Auch am zweiten Tag des Judo-Weltcupturniers in Oberwart gab es keine Medaille für das Gastgeberland. Nachdem schon am Samstag Ludwig Paischer (bis 60 kg), Driton Shala (bis 66 kg) und Peter Scharinger (bis 73 kg) im Achtelfinale des mit 388 Judoka aus 70 Ländern besetzten Turniers ausgeschieden waren, war am Sonntag auch für Max Schirnhofer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch am zweiten Tag des Judo-Weltcupturniers in Oberwart gab es keine Medaille für das Gastgeberland. Nachdem schon am Samstag <strong>Ludwig Paischer</strong> (bis 60 kg), <strong>Driton Shala</strong> (bis 66 kg) und <strong>Peter Scharinger</strong> (bis 73 kg) im Achtelfinale des mit 388 Judoka aus 70 Ländern besetzten Turniers ausgeschieden waren, war am Sonntag auch für <strong>Max Schirnhofer</strong> (JU Flachgau / bis 90 kg) und <strong>Daniel Allerstorfer</strong> (über 100 kg / UJZ Mühlviertel) im Achtelfinale nach zwei Siegen und einer Niederlage Endstation.<br />
<span id="more-915"></span><br />
Während das Ausscheiden für Schirnhofer – schlug <strong>Balasz Nagy</strong> (HUN) nach nur 13 Sekunden sowie <strong>Hesham Mesbah</strong> (EGY) nach 4:00 Minuten jeweils mit Ippon, ehe er gegen <strong>Robert Krawczyk</strong> (POL) mit Waza-ari verlor – im Hinblick auf die mögliche Olympia-Qualifikation schmerzlich war, legte Junioren-Europameister Allerstorfer bei seinem Weltcup-Debüt eine Talentprobe ab. Der Mühlviertler bezwang <strong>El Mehdi Malki</strong> (MAR) mit Yuko und <strong>Adam Juhasz</strong> (HUN &#8211; siehe Bild), ehe er dem Asien-Meister 2010, <strong>Kazuhiko Takahashi</strong>, nach 1:37 Minuten mit Ippon unterlag.</p>
<p><strong>Ergebnisse Sonntag</strong></p>
<ul>
<p><strong>Bis 81 Kilo</strong></p>
<li>1. TSIKLAURI Levan (GEO)</li>
<li>2. VALOIS-FORTIER Antoine (CAN)</li>
<li>3. OVCINNIKOVS Konstantins (LAT)</li>
<li>3. PIETRI Loic (FRA)</li>
</ul>
<ul>
<strong>Bis 90 Kilo</strong></p>
<li>1. GERASIMENKO Dmitri (SRB)</li>
<li>2. GREKOV Valentin (UKR)</li>
<li>3. LAMBERT Christophe (GER)</li>
<li>3. LEE Kyu-Won (KOR)</li>
</ul>
<ul>
<strong>Bis 100 Kilo</strong></p>
<li>1. PETERS Dimitri (GER)</li>
<li>2. MINASKIN Grigori (EST)</li>
<li>3. BATTULGA Temuulen (MGL)</li>
<li>3. VAN DER GEEST Elco (BEL)</li>
</ul>
<ul>
<strong>Über 100 Kilo</strong></p>
<li>1. BRYSON Oscar (CUB)</li>
<li>2. OKROASHVILI Adam (GEO)</li>
<li>3. KANJALIASHVILI Zviadi (GEO)</li>
<li>3. KIM Sung-Min (KOR)</li>
</ul>
<p>Georgien war mit 2 x Gold erfolgreichste der 70 teilnehmenden Nationen. Kuba, Japan, Frankreich, Deutschland und Serbien brachten es auf je einen der sieben Klassensiege. Alle Ergebnisse finden sie <a href="http://www.judo-world.net/eju/world_cup/2012_oberwart/" target="_blank">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://judo-events.at/?feed=rss2&#038;p=915</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreicher in Oberwart leider ausgeschieden</title>
		<link>http://judo-events.at/?p=909</link>
		<comments>http://judo-events.at/?p=909#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 19:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[EJU]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Men]]></category>
		<category><![CDATA[Oberwart]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judo-events.at/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Tag des Judo-Weltcupturniers in Oberwart sind Samstag alle Österreicher ausgeschieden. Am weitesten beim mit 388 Teilnehmern aus 71(!) Nationen stark besetzten Heim-Weltcup kamen Ludwig Paischer (bis 60 kg / Judo-Union Flachgau), Driton Shala (bis 66 kg) und Peter Scharinger (bis 73 kg / beide UJZ Mühlviertel) noch am weitesten. Sie schieden im Achtelfinale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am ersten Tag des Judo-Weltcupturniers in Oberwart sind Samstag alle Österreicher ausgeschieden. Am weitesten beim mit 388 Teilnehmern aus 71(!) Nationen stark besetzten Heim-Weltcup kamen <strong>Ludwig Paischer</strong> (bis 60 kg / Judo-Union Flachgau), <strong>Driton Shala</strong> (bis 66 kg) und <strong>Peter Scharinger</strong> (bis 73 kg / beide UJZ Mühlviertel) noch am weitesten. Sie schieden im Achtelfinale aus.<br />
<span id="more-909"></span><br />
Paischer besiegte zwar nach einem Freilos den Briten <strong>James Millar</strong> mit Yuko, musste sich aber in der dritten Runde der Klasse bis 60 Kilo Junioren-Weltrmeister <strong>Naohisa Takata</strong> (JPN) schon nach 18 Sekunden Ippon geschlagen geben. Shala feierte bs 66 kg zunächst zwei Ippon-Siege über <strong>Felician Ori</strong> (HUN) und <strong>Lewis Keeble</strong> (GBR), ehe er <strong>Tomofumi Takajo</strong> (JPN) ebenfalls vorzeitig unterlag. Die stärkste Leistung aus dem ÖJV-Team bot Scharinger bis 73 Kilo. Der Mühlviertler bezwang nach einem Freilos <strong>Hussein Hafiz</strong> (EGY) mit Ippon und warf danach <strong>Tsagaanbaatar Khasbaatar</strong>, den 66-Kilo-Weltmeister aus der Mongolei, mit einem sehenswerten Wurf auf den Rücken. Gegen den Koreaner <strong>Won-Jung Kim</strong>, Junioren-Weltmeister 2008, war aber nach 43 Sekunden Endstation.</p>
<p>Neben Khasbaatar schied in der Klasse bis 60 Kilo auch <strong>Min-Ho Choi</strong> vorzeitig aus. Der Koreaner ist jener Mann, der 2008 im Olympia-Finale bis 60 Kilo Paischer besiegt hatte. Für „Lupo“ war das Ausscheiden in Oberwart ärgerlich, „weil ich genau zu jenem Zeitpunkt, als ich ihn mir zum Werfen herreichten wollte, geflogen bin“ – aber es ist nicht tragisch. Denn der Salzburger ist als 15. der aktuellen Olympia-Qualifikationsliste nicht gefährdet, noch aus den 22 Judoka herauszufallen, die nach der EM im April in Tscheljabinsk (RUS) einen direkten Quotenplatz fix haben.</p>
<p>Unser Foto von der Homepage der EJU zeigt <strong>Georg Reiter</strong> bei seinem Kampf gegen den Südkoreaner <strong>Jun-Ho Cho</strong> in der Klasse bis 66 kg, dem er leider unterlag.</p>
<p><strong>Ergebnisse Samstag</strong></p>
<ul>
<strong>Bis 60 Kilo</strong></p>
<li>1. SHUKVANI Betkil (GEO)</li>
<li>2. MUSHKIYEV Ilgar (AZE)</li>
<li>3. JANG Jin-Min (KOR)</li>
<li>3. KIM Won-Jin	(KOR)</li>
</ul>
<ul>
<strong>Bis 66 Kilo</strong></p>
<li>1. DUPRAT Pierre (FRA)</li>
<li>2. TAKAJO Tomofumi (JPN)</li>
<li>3. CHO Jun-Ho	(KOR)</li>
<li>3. DOVDON Altansukh (MGL)</li>
</ul>
<ul>
<strong>Bis 73 Kilo</strong></p>
<li>1. ONO Shohei (JPN)</li>
<li>2. KIM Joo-Jin (KOR)</li>
<li>3. KIM Won-Jung (KOR)</li>
<li>3. NISHIYAMA Yuki (JPN)</li>
</ul>
<p>Sonntag (9.30 Uhr Vorrunden, 17 Uhr Finalblock) werden die restlichen Gewichtsklassen – bis 81, bis 90, bis 100 und über 100 Kilo – ausgetragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://judo-events.at/?feed=rss2&#038;p=909</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heim-Weltcup als Olympia-Chance</title>
		<link>http://judo-events.at/?p=903</link>
		<comments>http://judo-events.at/?p=903#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 20:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[EJU]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Men]]></category>
		<category><![CDATA[Oberwart]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judo-events.at/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur für Österreichs Judoka geht es am kommenden Wochenende (Samstag und Sonntag, Vorrunden ab 9.30 Uhr, Finalblock jeweils 17 Uhr) beim Heim-Weltcup in der Sporthalle Oberwart um wichtige Punkte in der Olympia-Qualifikation – die Nennungen von über 400 Judoka aus rund 60 Ländern beweist, dass das bisher größte Judo-Spektakel im Burgenland nicht nur quantitativ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur für Österreichs Judoka geht es am kommenden Wochenende (Samstag und Sonntag, Vorrunden ab 9.30 Uhr, Finalblock jeweils 17 Uhr) beim Heim-Weltcup in der Sporthalle Oberwart um wichtige Punkte in der Olympia-Qualifikation – die Nennungen von über 400 Judoka aus rund 60 Ländern beweist, dass das bisher größte Judo-Spektakel im Burgenland nicht nur quantitativ stark besetzt ist, sondern auch qualitativ. Neben <strong>Tuvshinbayar Naidan</strong> (bis 100 Kilo), der 2008 in Peking als erster Mongole überhaupt olympisches Gold geholt hatte und der am vergangenen Wochenende in Paris auch den Grand Slam gewann, kommen drei Weltmeister und etliche weitere Spitzenleute nach Oberwart, um im Kampf um ein Olympia-Ticket zu punkten.<br />
<span id="more-903"></span><br />
Daher wird es auch für Österreichs Judo-Ass <strong>Ludwig Paischer</strong> (Judo-Union Flachgau) alles andere als leicht, Punkte zu sammeln. Der 30-Jährige einstige Weltranglisten-Erste, der im aktuellen Ranking auf Platz 19 liegt, braucht aber um seine dritte Olympia-Teilnahme nach 2004 und 2008 (Silber) nicht wirklich zittern. In der bereinigten Liste für London, die nach der EM im April in Tscheljabinsk (RUS) für die Quotenplätze gültig ist, liegt der Salzburger auf Rang 15 von 22 Fixplätzen. „Dennoch will ich in Oberwart viele Punkte holen – ein Heim-Weltcup ist immer ein besonderer Anreiz“, weiß Paischer.</p>
<p>Auch für die anderen ÖJV-Kämpfer, insbesonders <strong>Peter Scharinger</strong> (UJZ Mühlviertel / bis 73 kg) und <strong>Max Schirnhofer</strong> (JU Flachgau / bis 90 kg) ist der Heim-Weltcup die vielleicht schon letzte Chance, auf den Olympiazug aufzuspringen. Noch sind die beiden EM-Fünften (Schirnhofer 2010, Scharinger 2011) nicht auf London-Kurs.</p>
<p><a href="/?page_id=63">Zum Zeitplan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://judo-events.at/?feed=rss2&#038;p=903</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größtes Judo-Ereignis im Burgenland</title>
		<link>http://judo-events.at/?p=896</link>
		<comments>http://judo-events.at/?p=896#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:35:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[EJU]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Men]]></category>
		<category><![CDATA[Oberwart]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judo-events.at/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Was vor vier Jahren mit der Durchführung der Judo-Staatsmeisterschaft begann, erfährt am 11./12. Februar 2012 seinen vorläufigen Höhepunkt. Ein Jahr nach dem Weltcup der Damen veranstaltet der Judoclub Pinkafeld unter der Führung der Brüder Roland und Dr. Martin Poiger an diesem Wochenende den ersten Judo-Weltcup der Männer. Es wird das größte Judo-Ereignis werden, das das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was vor vier Jahren mit der Durchführung der Judo-Staatsmeisterschaft begann, erfährt am 11./12. Februar 2012 seinen vorläufigen Höhepunkt. Ein Jahr nach dem Weltcup der Damen veranstaltet der Judoclub Pinkafeld unter der Führung der Brüder <strong>Roland</strong> und <strong>Dr. Martin Poiger</strong> an diesem Wochenende den ersten Judo-Weltcup der Männer. Es wird das größte Judo-Ereignis werden, das das Burgenland je gesehen hat. Rund 350 Athleten aus über 50 Ländern haben schon für dieses wichtige Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2012 in London genannt, dabei ist der Anmeldeschluss erst Montag nächster Woche (6. Februar). Gekämpft wird in sieben Gewichtsklassen – die drei leichtesten am Samstag, die anderen vier am Sonntag.<br />
<span id="more-896"></span></p>
<h3>Lokalmatador Paischer: Von Paris nach Oberwart</h3>
<p>Österreichs heißestes Eisen im Feuer ist der Salzburger <strong>Ludwig Paischer</strong> in der Klasse bis 60 Kilogramm. Der Olympia-Zweite von Peking 2008 sowie Europameister 2004 und 2008 und zweifache WM-Medaillengewinner (2005 Silber in Kairo, 2007 Bronze in Rio de Janeiro) wird vor dem Weltcup im Burgenland noch am kommenden Samstag im Pariser Sportpalast Bercy das erste Grand Slam-Turnier des neuen Jahres bestreiten, dann noch einige Tage zum Training in Frankreich s Metropole bleiben und direkt aus Paris nach Oberwart anreisen. „Ich freue mich schon auf den Heim-Weltcup – es ist immer etwas Besonderes, vor heimischem Publikum auf die Matte zu steigen“, hat der 30-Jährige von der Judo-Union Flachgau schon Guster aufs Burgenland.</p>
<h3>Um wichtige Punkte für Olympia</h3>
<p>Während bei den Damen <strong>Sabrina Filzmoser</strong> als Weltranglisten-Fünfte bis 57 Kilo und auch <strong>Hilde Drexler</strong> bis 63 Kilo auf gutem Olympia-Kurs liegen, ist bei den Männern vorerst nur Paischer auf dem Weg nach London. Deshalb werden auch etliche andere ÖJV-Athleten in Oberwart um einen Podestplatz kämpfen, denn ein solcher wäre für eine Verbesserung in der Weltrang- und Olympia-Qualifikationsliste notwendig. Die bevorstehenden olympischen Judobewerbe sind auch der Grund für die hervorragende Besetzung des Weltcups in Oberwart.</p>
<h3>Olympiasieger und  Weltmeister kommen</h3>
<p>Ein Olympiasieger und drei Judo-Weltmeister sowie Europameister und Gewinner etlicher Medaillen bei Großveranstaltungen werden in Oberwart um die Klassensiege kämpfen. Und das sind die vorläufig namentlich bekannten Stars aus dem Ausland:</p>
<ul>
<li><strong>Tuvshinbayar NAIDAN</strong> – der erste Mongole, der jemals für sein Land Olympia-Gold geholt hat. Er gewann 2008 in Peking die Klasse bis 100 Kilo.</li>
<li><strong>Luciano CORREA</strong> – der Brasilianer gewann 2007 vor eigenem Publikum in Rio WM-Gold bis 100 Kilo und 2010 den Grand Slam in Moskau;</li>
<li><strong>Loic KORVAL</strong> – der Franzose holte bei der WM 2010 in Tokio Bronze bis 66 kg;</li>
<li><strong>Loic PIETRI</strong> – er holte für Frankreich Gold bei der Junioren-WM 2010 und gewann 2011 das Weltcupturnier in Warschau (bis 81 Kilo);</li>
<li><strong>Daiki KAMIKAWA</strong> – der Japaner wurde Weltmeister 2010 im Schwergewicht (über 100 Kilo) und begeisterte in Tokio das heimische Publikum; und
</li>
<li><strong>Elco VAN DER GEEST</strong> – der sympathische Holländer hat gute Erinnerungen an Österreich – er gewann 2010 bei der EM in Wien die Klasse bis 100 Kilo.
</li>
</ul>
<p>Dazu kommen noch etliche weitere Spitzenleute., wie etwa der Deutsche <strong>Dimitri Peters</strong>, der heuer den Weltcup in Tiflis (bis 100 Kil) gewann sowie mit <strong>Miyaragcha Sanjaasuren</strong> (bis 66 Kilo) ein weiterer Mongole. Er gewann im Jänner das Masters in Almaty.</p>
<p>Auch Österreich bringt – neben Paischer &#8211; einen Europameister auf die Oberwarter Matte: <strong>Daniel Allerstorfer</strong> – der Mühlviertler hatte 2011 EM-Gold bei den Junioren (in der Klasse über 100 Kilo) geholt.</p>
<h3>Letzte Chance und „Schnuppertag“</h3>
<p>Für einige aus dem ÖJV-Team ist es schon eine der letzten Chancen, vielleicht noch auf den Olympiazug aufzuspringen – für andere, vor allem junge Judoka ist es eine gute Gelegenheit, einmal Weltklasse-Mattenluft zu schnuppern.</p>
<h3>Das ÖJV-Team:</h3>
<p><strong>Samstag – 11.2.2012</strong>
<ul>
<li>-60 kg: Paischer Ludwig, Huemer Matthias, Tiefgraber Andreas</li>
<li>-66 kg: Reiter Georg,  Weichinger Alexander, Shala Driton, Stadlbauer Christian,<br />
Reserve Thomas Haminger</li>
<li>-73 kg: Scharinger Peter, Ott Marcel, Mayr Michael, Spitzer Kevin</li>
</ul>
<p><strong>Sonntag – 12.2.2012</strong>
<ul>
<li>-81 kg: Fercher Albert, Zachar Christian, Wartbichler Hannes, Kuciara Stefan</li>
<li>-90 kg: Schirnhofer Maximilian, Brunner Thomas, Radlherr Christoph</li>
<li>-100 kg: Geier Gabor,  Reichstein Julian, Kronberger Christoph</li>
<li>+100 kg: Allerstorfer Daniel, Karner Andreas</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://judo-events.at/?feed=rss2&#038;p=896</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberwart im World Cup-Fieber</title>
		<link>http://judo-events.at/?p=891</link>
		<comments>http://judo-events.at/?p=891#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[EJU]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Men]]></category>
		<category><![CDATA[Oberwart]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[World Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judo-events.at/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Voll im Laufen sind die Vorbereitungen zum kommenden World Cup der Männer am 11. und 12. Februar 2012 in Oberwart in Burgenland. Mittlerweile hat das World Cup-Fieber alle angesteckt, wird doch die Elite des derzeitigen Männer-Judo in den heimischen Gefilden erwartet. Bei uns finden sie den vorläufigen Zeitplan für diese Großveranstaltung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voll im Laufen sind die Vorbereitungen zum kommenden World Cup der Männer am 11. und 12. Februar 2012 in Oberwart in Burgenland. Mittlerweile hat das World Cup-Fieber alle angesteckt, wird doch die Elite des derzeitigen Männer-Judo in den heimischen Gefilden erwartet. Bei uns finden sie den vorläufigen <a href="/?page_id=63">Zeitplan</a> für diese Großveranstaltung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://judo-events.at/?feed=rss2&#038;p=891</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silber für Frauen-Mannschaft</title>
		<link>http://judo-events.at/?p=886</link>
		<comments>http://judo-events.at/?p=886#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 16:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[EJU]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[European Championships]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Judo]]></category>
		<category><![CDATA[Leibnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Men]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Veteranen]]></category>
		<category><![CDATA[Women]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://judo-events.at/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Teambewerb gingen heute die Veteranen-Europameisterschaften in Leibnitz zu Ende. Bei den Männern waren 17 Mannschaften in 3 Altersklassen, bei den Frauen 3 Teams am Start. Das Österreichische Frauenteam sicherte sich die Silbermedaille hinter Russland. Im Rot-Weiß-Roten Team standen: Monika Schneglberger, Monika Hiden, Marianne Reiter, Gertrude Ginterseder, Claudia Stahn und Sonja Hiermann. Die Männer-Altersklasse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Mit dem Teambewerb gingen heute die Veteranen-Europameisterschaften in Leibnitz zu Ende. Bei den Männern waren 17 Mannschaften in 3 Altersklassen, bei den Frauen 3 Teams am Start.</strong></p>
<p>Das Österreichische Frauenteam sicherte sich die Silbermedaille hinter Russland. Im Rot-Weiß-Roten Team standen: <strong>Monika Schneglberger</strong>, <strong>Monika Hiden</strong>, <strong>Marianne Reiter</strong>, <strong>Gertrude Ginterseder</strong>, <strong>Claudia Stahn</strong> und <strong>Sonja Hiermann</strong>.<br />
<span id="more-886"></span><br />
Die Männer-Altersklasse 30-39 Jahre gewann Russland 1 vor Frankreich 1 mit 5:0, die Bronzemedaillen gingen an Russland 2 und Russland Judo 2000. Bei den 40-49-jährigen ging der Sieg an Russland 1 vor Deutschland, Bronzemedaillen erkämpften Norwegen und Russland 2. Und auch die Klasse der über 50-jährigen ging an Russland 1 vor Russland 2 und Frankreich.</p>
<p>Die Europameisterschaften waren in jeder Beziehung ein Erfolg. 606 Judoka aus 31 Ländern kamen in die Südsteiermark, um in 69 Bewerben ihre Meister zu ermitteln. Dazu waren rund 100 Betreuer, der komplette Vorstand der Europäischen Judo Union mit fast 30 Mitgliedern und rund 15 Mitarbeiter des Europäischen Verbandes, die sich um Technik, Internet-TV und die Beobachtung der Veranstaltung kümmerten, vor Ort.</p>
<p>Alle Anwesenden waren sowohl von den Leistungen als auch von der Gastfreundschaft, der landschaftlichen Schönheit und den kulinarischen Genüssen der Südsteiermark begeistert. Daher ist auch die Nachhaltigkeit der Veranstaltung sichergestellt, da viele der Anwesenden sicher noch öfter in diese Gegend kommen werden. </p>
]]></content:encoded>
